太原市2025年10月建设工程市场材料价格(共计:3255条)
当前材料价格由太原市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载太原市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*6mm2 | 100m | 2938.09 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*10mm2 | 100m | 4433.9 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*16mm2 | 100m | 6285.23 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*25mm2 | 100m | 9614.19 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*35mm2 | 100m | 13208.78 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*50mm2 | 100m | 17865.89 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*70mm2 | 100m | 25626.73 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 4*95mm2 | 100m | 35438.88 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kv 4*120 mm2 | 100m | 44722.8 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kv 5*1.5 mm2 | 100m | 1026.16 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*2.5mm2 | 100m | 1951.32 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*4mm2 | 100m | 2497.73 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*6mm2 | 100m | 3650.14 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*10mm2 | 100m | 4890.42 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*16mm2 | 100m | 7840.63 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*25mm2 | 100m | 11988.7 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*35mm2 | 100m | 16584.2 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*50mm2 | 100m | 22405.84 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*70mm2 | 100m | 32118 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*95mm2 | 100m | 44405.66 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 5*120mm2 | 100m | 56052.98 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*2.5+1*1.5mm2 | 100m | 1229.17 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*4+1*2.5mm2 | 100m | 1639.23 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*6+1*4mm2 | 100m | 2465.41 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*10+1*6mm2 | 100m | 3398.65 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*16+1*10mm2 | 100m | 5501.47 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*25+1*16mm2 | 100m | 8476.93 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*35+1*16mm2 | 100m | 11078.69 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*50+1*25mm2 | 100m | 15245.95 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*70+1*35mm2 | 100m | 21740.25 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*95+1*50mm2 | 100m | 29969.73 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*120+1*70mm2 | 100m | 38548.67 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*150+1*70mm2 | 100m | 46047.92 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*185+1*95mm2 | 100m | 58424.46 | 市站 |
| 电力电缆 | VV 0.6/1kV 3*240+1*120mm2 | 100m | 76167.13 | 市站 |

